คำอธิบาย
CM2503
การเดินทางที่เบาช่วยให้คุณไม่ต้องจากที่แออัด ด้วยระบบขับเคลื่อน eCity ให้ความรู้สึกการขับขี่ที่เงียบและนุ่มนวล เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับชีวิตในเมืองที่ห่างไกลจากเมืองที่แออัด ระบบขับเคลื่อน Wuxing CC301 ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะด้วยขนาดที่เล็ก กำลังอันแข็งแกร่ง 60N.m และน้ำหนักเพียง 2.3 กก. มาสนุกไปกับการเดินทางในเมืองกันดีกว่า
ข้อมูลจำเพาะ
| ตำแหน่ง | มิดไดรฟ์ |
| หมายเลขรุ่น | CM2503 |
| การใช้งาน* | eCity, eFolding |
| ขนาด/ขนาด | ![]() |
| ก(มิลลิเมตร) | 164 |
| บี(มิลลิเมตร) | 90 |
| ค(มิลลิเมตร) | 39 |
| ง(มิลลิเมตร) | 148 |
| ซีแอล | 47.5 |
| ข้อมูลหลัก | |
| ขนาดล้อ(นิ้ว) | ไม่จำเป็น |
| การก่อสร้าง | เกียร์ไดรฟ์ |
| แรงดันไฟฟ้า (DCV) | 36 |
| ไม่มี(รอบต่อนาที) | 120 |
| กำลังไฟ (W) | 250 |
| แรงบิดสูงสุด(Nm) | 22 |
| เอ็นที(รอบต่อนาที) | 110 |
| แรงบิดสูงสุด(นิวตันเมตร) | 60 |
| ประสิทธิภาพ(%) | มากกว่าหรือเท่ากับ 80 |
| สี | สีดำ |
| น้ำหนัก (กก.) | <2.3 |
| เกรดเสียงรบกวน(dB) | <55 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20-45 องศา |
| เซ็นเซอร์คันเหยียบ | ความเร็วและแรงบิดแบบบูรณาการ |
| มาตรฐานเพลา | JIS |
| เบรค | อ-เบรก |
| ความจุของไดรฟ์ขนาดเล็ก (DCV/W) | 12/6 (สูงสุด) |
| การรับรอง | CE / EN15194 / RoHS |
| การทดสอบ | กันน้ำ: มาตรฐานการทดสอบสเปรย์เกลือ IPX6(ชม.): 96 มาตรฐาน(ชม.): 96 |





ป้ายกำกับยอดนิยม: cm2503 ผู้ผลิตจีน cm2503 ซัพพลายเออร์ โรงงาน




